亚洲成人av影片-人妖和双性人xxxxx-国产99久一区二区三区a片-国产精品亚洲а∨怡红院-特级黄色毛片视频片子-免费在线黄色片-欧美丰满熟妇乱xxxxx视频-一级黄网站-国产91精品久久久-久久久噜噜噜久久熟女色-欧美不卡高清一区二区三区-一区国产视频-青青草国产精品亚洲专区无码-一区二区三区免费视频观看-亚洲自偷自偷在线制服

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線(xiàn): 400-6262-000
更多分類(lèi)

超細(xì)銅絲導(dǎo)體

超柔性環(huán)保PVC絕緣

進(jìn)口超柔性TPE護(hù)套

耐折銅絲編織屏蔽

ROBOT-HMCS 高柔性耐扭轉(zhuǎn)機(jī)器人屏蔽電纜
產(chǎn)品詳情介紹
電纜數(shù)據(jù)

  產(chǎn)品應(yīng)用:

喬浦ROBOT-HMCS高柔性屏蔽機(jī)器人電纜專(zhuān)用于機(jī)器人系統(tǒng)及移動(dòng)設(shè)備,生產(chǎn)流水線(xiàn),機(jī)器人手臂等柔性場(chǎng)合。在工業(yè)環(huán)境中做連接控制,干燥或者潮濕的室內(nèi)環(huán)境可以使電纜壽命更久。該線(xiàn)纜采用特制耐油PVC為護(hù)套材質(zhì),具有很好的耐油耐彎曲性能。鍍錫銅規(guī)則纏繞屏蔽層,使線(xiàn)纜具有較強(qiáng)的抗外界電磁干擾能力,保證電纜系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu): 
導(dǎo)體:多股細(xì)絞成束裸銅絲,符合IEC 60228/VDE 0295,6類(lèi)導(dǎo)體/超6類(lèi)導(dǎo)體
絕緣:特制PVC混合材料
芯線(xiàn):芯線(xiàn)絞合成纜,芯線(xiàn)顏色符合VDE 0293
          JZ 黑色芯線(xiàn) 白色數(shù)字編碼 帶黃綠導(dǎo)線(xiàn)
         JB 彩芯線(xiàn)  帶黃綠導(dǎo)線(xiàn)
         OZ  黑色芯線(xiàn)  白色數(shù)字編碼  不帶黃綠導(dǎo)線(xiàn)
         OB  彩芯線(xiàn)  不帶黃綠導(dǎo)線(xiàn)
屏蔽:精細(xì)鍍錫銅絲編織或纏繞式屏蔽
外護(hù)套:特制彈性PVC混合體
外護(hù)套顏色:黑色/灰色/橙色(耐油)
 
技術(shù)參數(shù): 
工作電壓:300/500V(或0.6/1KV)
測(cè)試電壓:2000V(或3500V)
絕緣電纜:≥20MΩ/Km(20℃)
最小彎曲半徑:移動(dòng)安裝:大約12×D(線(xiàn)纜外徑)
                       固定安裝:大約4×D(線(xiàn)纜外徑)
工作溫度:移動(dòng)安裝   -5℃到+70℃
                 固定安裝  -30℃到+70℃
阻燃特性:符合VDE0472-804部分B類(lèi)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和IEC 60332-1
 
產(chǎn)品特性和符合認(rèn)證: 
1、耐油性,持久耐用  
2、耐扭轉(zhuǎn),扭轉(zhuǎn)角度可達(dá)±450°
3、屏蔽密度高,抗電磁干擾優(yōu)異 
型號(hào) 芯線(xiàn)根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
ROBOT-HMCS-0.5-2C 2*0.5 8.1  98.9 
ROBOT-HMCS-0.5-3C 3*0.5 8.5  110.9 
ROBOT-HMCS-0.5-4C 4*0.5 9.2  128.6 
ROBOT-HMCS-0.5-5C 5*0.5 9.9  148.1 
ROBOT-HMCS-0.5-6C 6*0.5 10.7  168.6 
ROBOT-HMCS-0.5-7C 7*0.5 10.7  177.7 
ROBOT-HMCS-0.5-8C 8*0.5 11.5  198.6 
ROBOT-HMCS-0.5-9C 9*0.5 12.5  225.6 
ROBOT-HMCS-0.5-10C 10*0.5 13.3  251.2 
ROBOT-HMCS-0.5-12C 12*0.5 13.6  274.2 
ROBOT-HMCS-0.5-14C 14*0.5 14.3  303.6 
ROBOT-HMCS-0.5-16C 16*0.5 15.0  334.8 
ROBOT-HMCS-0.5-18C 18*0.5 15.8  367.3 
ROBOT-HMCS-0.5-20C 20*0.5 16.2  391.4 
ROBOT-HMCS-0.5-21C 21*0.5 16.6  409.5 
ROBOT-HMCS-0.5-24C 24*0.5 18.4  476.7 
ROBOT-HMCS-0.5-25C 25*0.5 18.8  495.9 
ROBOT-HMCS-0.5-27C 27*0.5 18.8  510.7 
ROBOT-HMCS-0.5-30C 30*0.5 19.4  551.7 
ROBOT-HMCS-0.5-32C 32*0.5 120.4  614.3 
ROBOT-HMCS-0.5-36C 36*0.5 20.9  639.1 
ROBOT-HMCS-0.75-2C 2*0.75 8.6  113.4 
ROBOT-HMCS-0.75-3C 3*0.75 9.1  128.5 
ROBOT-HMCS-0.75-4C 4*0.75 9.6  150.3 
ROBOT-HMCS-0.75-5C 5*0.75 10.6  174.1 
ROBOT-HMCS-0.75-6C 6*0.75 11.4  199.2 
ROBOT-HMCS-0.75-7C 7*0.75 11.4  211.2 
ROBOT-HMCS-0.75-8C 8*0.75 12.3  236.8 
ROBOT-HMCS-0.75-9C 9*0.75 13.4  269.4 
ROBOT-HMCS-0.75-10C 10*0.75 14.3  300.5 
ROBOT-HMCS-0.75-12C 12*0.75 14.7  330.0 
ROBOT-HMCS-0.75-14C 14*0.75 15.4  366.9 
ROBOT-HMCS-0.75-16C 16*0.75 16.2  406.0 
ROBOT-HMCS-0.75-18C 18*0.75 17.1  446.5 
ROBOT-HMCS-0.75-20C 20*0.75 17.5  477.3 
ROBOT-HMCS-0.75-21C 21*0.75 17.9  499.9 
ROBOT-HMCS-0.75-24C 24*0.75 20.1  607.4 
ROBOT-HMCS-0.75-25C 25*0.75 20.5  631.7 
ROBOT-HMCS-0.75-27C 27*0.75 20.5  651.7 
ROBOT-HMCS-0.75-30C 30*0.75 21.3  704.6 
ROBOT-HMCS-0.75-32C 32*0.75 22.1  751.8 
ROBOT-HMCS-0.75-36C 36*0.75 22.9  817.6 
ROBOT-HMCS-1.0-2C 2*1.0 9.1  126.7 
ROBOT-HMCS-1.0-3C 3*1.0 9.5  144.8 
ROBOT-HMCS-1.0-4C 4*1.0 10.3  170.4 
ROBOT-HMCS-1.0-5C 5*1.0 11.2  198.3 
ROBOT-HMCS-1.0-6C 6*1.0 12.1  227.7 
ROBOT-HMCS-1.0-7C 7*1.0 12.1  242.5 
ROBOT-HMCS-1.0-8C 8*1.0 13.0  272.4 
ROBOT-HMCS-1.0-9C 9*1.0 14.2  310.2 
ROBOT-HMCS-1.0-10C 10*1.0 15.1  346.5 
ROBOT-HMCS-1.0-12C 12*1.0 15.6  382.3 
ROBOT-HMCS-1.0-14C 14*1.0 16.4  426.3 
ROBOT-HMCS-1.0-16C 16*1.0 17.2  472.8 
ROBOT-HMCS-1.0-18C 18*1.0 18.1  521.0 
ROBOT-HMCS-1.0-20C 20*1.0 18.6  558.2 
ROBOT-HMCS-1.0-21C 21*1.0 19.0  585.0 
ROBOT-HMCS-1.0-24C 24*1.0 21.4  708.4 
ROBOT-HMCS-1.0-25C 25*1.0 21.8  737.2 
ROBOT-HMCS-1.0-27C 27*1.0 21.8  762.2 
ROBOT-HMCS-1.0-30C 30*1.0 22.6  825.6 
型號(hào) 芯線(xiàn)根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
ROBOT-HMCS-1.0-32C 32*1.0 23.4  881.5 
ROBOT-HMCS-1.0-36C 36*1.0 24.3  960.0 
ROBOT-HMCS-1.5-2C 2*1.5 10.2  163.4 
ROBOT-HMCS-1.5-3C 3*1.5 10.8  188.9 
ROBOT-HMCS-1.5-4C 4*1.5 11.7  224.4 
ROBOT-HMCS-1.5-5C 5*1.5 12.7  263.0 
ROBOT-HMCS-1.5-6C 6*1.5 13.8  303.6 
ROBOT-HMCS-1.5-7C 7*1.5 13.8  325.3 
ROBOT-HMCS-1.5-8C 8*1.5 14.9  366.6 
ROBOT-HMCS-1.5-9C 9*1.5 16.3  418.7 
ROBOT-HMCS-1.5-10C 10*1.5 17.4  469.3 
ROBOT-HMCS-1.5-12C 12*1.5 17.9  520.5 
ROBOT-HMCS-1.5-14C 14*1.5 18.9  582.9 
ROBOT-HMCS-1.5-16C 16*1.5 20.1  673.9 
ROBOT-HMCS-1.5-18C 18*1.5 21.2  743.3 
ROBOT-HMCS-1.5-20C 20*1.5 21.8  797.3 
ROBOT-HMCS-1.5-21C 21*1.5 22.3  836.0 
ROBOT-HMCS-1.5-24C 24*1.5 24.8  974.7 
ROBOT-HMCS-1.5-25C 25*1.5 25.4  1015.3 
ROBOT-HMCS-1.5-27C 27*1.5 25.4  1052.1 
ROBOT-HMCS-1.5-30C 30*1.5 26.5  1176.1 
ROBOT-HMCS-1.5-32C 32*1.5 27.6  1256.3 
ROBOT-HMCS-1.5-36C 36*1.5 28.7  1370.0 
ROBOT-HMCS-2.5-2C 2*2.5 12.2  232.4 
ROBOT-HMCS-2.5-3C 3*2.5 12.9  271.6 
ROBOT-HMCS-2.5-4C 4*2.5 14.1  325.9 
ROBOT-HMCS-2.5-5C 5*2.5 15.4  384.8 
ROBOT-HMCS-2.5-6C 6*2.5 16.8  447.0 
ROBOT-HMCS-2.5-7C 7*2.5 16.8  481.8 
ROBOT-HMCS-2.5-8C 8*2.5 18.1  545.1 
ROBOT-HMCS-2.5-9C 9*2.5 20.2  649.8 
ROBOT-HMCS-2.5-10C 10*2.5 21.6  729.8 
ROBOT-HMCS-2.5-12C 12*2.5 22.3  811.4 
ROBOT-HMCS-2.5-14C 14*2.5 23.5  910.4 
ROBOT-HMCS-2.5-16C 16*2.5 24.8  1014.8 
ROBOT-HMCS-2.5-18C 18*2.5 26.2  1122.7 
ROBOT-HMCS-2.5-20C 20*2.5 27.1  1241.8 
ROBOT-HMCS-2.5-21C 21*2.5 27.8  1303.1 
ROBOT-HMCS-2.5-24C 24*2.5 31.0  1522.0 
ROBOT-HMCS-2.5-25C 25*2.5 31.7  1586.3 
ROBOT-HMCS-2.5-27C 27*2.5 31.7  1645.4 
ROBOT-HMCS-2.5-30C 30*2.5 32.9  1789.2 
ROBOT-HMCS-2.5-32C 32*2.5 34.2  1914.3 
ROBOT-HMCS-2.5-36C 36*2.5 35.6  2093.0 
ROBOT-HMCS-4.0-2C 2*4.0 13.6  300.4 
ROBOT-HMCS-4.0-3C 3*4.0 14.4  356.2 
ROBOT-HMCS-4.0-4C 4*4.0 15.8  431.5 
ROBOT-HMCS-4.0-5C 5*4.0 17.3  512.7 
ROBOT-HMCS-4.0-7C 7*4.0 18.9  649.3 
ROBOT-HMCS-6.0-2C 2*6.0 15.3  390.3 
ROBOT-HMCS-6.0-3C 3*6.0 16.3  468.6 
ROBOT-HMCS-6.0-4C 4*6.0 17.9  572.0 
ROBOT-HMCS-6.0-5C 5*6.0 19.6  683.4 
ROBOT-HMCS-6.0-7C 7*6.0 21.7  900.7 
ROBOT-HMCS-10.0-3C 3*10 20.6  761.0 
ROBOT-HMCS-10.0-4C 4*10 22.7  931.7 
ROBOT-HMCS-10.0-5C 5*10 25.1  1115.8 
ROBOT-HMCS-10.0-7C 7*10 27.7  1466.1 
ROBOT-HMCS-16-3C 3*16 23.0  1025.3 
ROBOT-HMCS-16-4C 4*16 25.4  1267.9 
ROBOT-HMCS-16-5C 5*16 28.2  1562.9 
ROBOT-HMCS-16-7C 7*16 31.0  2020.9 
美標(biāo)電纜 歐標(biāo)電纜 UL認(rèn)證電纜 UL美標(biāo)認(rèn)證電纜 CE認(rèn)證電纜 控制電纜 屏蔽柔性電纜 柔性電纜 機(jī)器人電纜 拖鏈電纜 耐彎曲拖鏈電纜 屏蔽拖鏈電纜 TPU電纜 PUR電纜 綜合電纜 卷筒電纜 扁平電纜 RVV護(hù)套電線(xiàn) RVVP屏蔽護(hù)套電線(xiàn) RV電線(xiàn) AVVR護(hù)套電線(xiàn)
Copyright? 2018 江蘇喬浦電線(xiàn)電纜有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021001051號(hào)-1 Design by jijin
主站蜘蛛池模板: 午夜亚洲成人| 蜜臀一区| 被隔壁老头添日出水舒服| 国产麻豆精品一区二区三区| 粉色午夜视频| 青娱乐伊人| 一吻定情2013日剧| 亚洲四区| www.呦呦| 精品伦一区二区三区| 强扒乳罩摸双乳吃奶视频| 女乡长的太紧太深了在线观看| 麻豆av一区二区三区在线观看| 好吊在线视频| 狠狠干一区| 在线观看www视频| 日韩av成人| 变态美女网站| 夜夜躁日日躁狠狠久久av| 啪啪凸凸| 丁香激情综合| 亚洲综合婷婷| 手机av在线网| 亚洲情se| 弄得好舒服快高潮了| 福利在线看| 草草影院最新| 欧美 第一页| 超碰老司机| 美国人做爰全过程| 久久国产一二三| 亚洲视频综合网| 91丨九色丨丰满人妖| 国产精品无码一区二区三区| 欧美日韩成人在线播放| 黄色在线观看国产| 欧美一级三级| 久久婷婷一区二区三区| 秋霞影院一区二区| 99久久精品免费| 亚洲精品日韩丝袜精品| 国产农村三级| 丁香免费视频| 亚洲少妇一区二区| 久久精品在线| 交换做爰2| 人人草人| 日日夜夜摸| 一级视频黄色| 美女131爽爽爽| 日本天天操| 中国黄色免费| 日韩有码视频在线| 黄网站色视频| 久操视频在线观看| 污视频网页| 久久久久中文字幕亚洲精品| 天天夜夜人人| 国产一区二区伦理| 男人的肌肌捅女人的肌肌| 亚洲av无码一区二区三区性色| 亚洲综合大片69999| 欧美亚洲另类视频| 国产伦理在线| 午夜精品一区二区三区在线视频| 国产性生活毛片| 秋葵视频在线| 龙卷本子| 久久久永久久久人妻精品麻豆| 成人在线观| 羞羞的视频在线观看| 91精品国产99久久久久久| 亚洲人人精品| 91蝌蚪少妇| 亚洲精品久久久久久宅男| 男女床上那点事| 巨乳女教师的诱惑| 特黄三级又爽又粗又大| 五月激情六月综合| 图片区亚洲| 国产日韩欧美一区| 天堂在线观看免费视频| 欧美激情图片小说| 手机看片你懂的| 天天天天天天天天干| 色屁屁www| 天堂中文最新版| 亚洲成网站| 无码人妻精品一区二区50 | 超碰97人人在线| 悠悠色影院| 国产一区二区视频网站| 扒开女人双腿猛进入爽爽视频| 成人动作片| 日本亚洲网站| 欧美一级久久久| 伊人网久久久| 94看片| 欧美另类色图|