亚洲成人av影片-人妖和双性人xxxxx-国产99久一区二区三区a片-国产精品亚洲а∨怡红院-特级黄色毛片视频片子-免费在线黄色片-欧美丰满熟妇乱xxxxx视频-一级黄网站-国产91精品久久久-久久久噜噜噜久久熟女色-欧美不卡高清一区二区三区-一区国产视频-青青草国产精品亚洲专区无码-一区二区三区免费视频观看-亚洲自偷自偷在线制服

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線: 400-6262-000
更多分類

柔性PVC絕緣

超細(xì)銅絲導(dǎo)體

鍍錫銅絲編織屏蔽

進(jìn)口柔性PUR外護(hù)套

超柔性PVC內(nèi)護(hù)套

HP2KMCE-S CE認(rèn)證PUR高強(qiáng)度雙護(hù)屏蔽控制電纜 300/500V
產(chǎn)品詳情介紹
電纜數(shù)據(jù)

 產(chǎn)品應(yīng)用:

喬浦HP2KMCE-S屏蔽PUR控制電纜用于工業(yè)自動化,機(jī)電成套設(shè)備,機(jī)床等機(jī)械設(shè)備,物流傳輸系統(tǒng),生產(chǎn)線等控制系統(tǒng)中電氣連接,特別適合用于工業(yè)環(huán)境中,干燥或者潮濕的室內(nèi)室外固定安裝,也可用于非連續(xù)往復(fù)運(yùn)動無強(qiáng)制牽引的移動安裝。內(nèi)護(hù)套是電纜更加圓整,緊湊。PUR外護(hù)套使此款電纜適用于極其苛刻的工業(yè)環(huán)境和有腐蝕性冷卻劑和潤滑油場合,具有極好的耐油性,抗磨損性,抗微生物,抗水解,抗化學(xué)腐蝕,抗紫外線,保護(hù)電纜不受機(jī)械應(yīng)力的損害。鍍錫銅編織屏蔽使線纜具有較強(qiáng)的抗外界電磁干擾能力,保證電纜系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu): 
導(dǎo)體:多股細(xì)絞成束裸銅絲,符合IEC 60228/VDE 0295,6類導(dǎo)體/超6類導(dǎo)體
絕緣:特制PVC混合材料
芯線:芯線絞合成纜,芯線顏色符合VDE 0293
          JZ 黑色芯線 白色數(shù)字編碼 帶黃綠導(dǎo)線
         JB 彩芯線  帶黃綠導(dǎo)線
         OZ  黑色芯線  白色數(shù)字編碼  不帶黃綠導(dǎo)線
         OB  彩芯線  不帶黃綠導(dǎo)線
內(nèi)護(hù)套:特制PVC混合材料
屏蔽:鍍錫銅絲編織屏蔽
外護(hù)套:特制PUR混合材料
外護(hù)套顏色:黑色和灰色
 
技術(shù)參數(shù): 
工作電壓:300/500V
測試電壓:2000V
絕緣電纜:≥20MΩ/Km(20℃)
最小彎曲半徑:移動安裝:大約20×D(線纜外徑)
                       固定安裝:大約6×D(線纜外徑)
工作溫度:移動安裝   -30℃到+70℃
                 固定安裝  -40℃到+80℃
阻燃特性:符合VDE0472-804部分B類測試標(biāo)準(zhǔn)和IEC 60332-1
 
產(chǎn)品特性和符合認(rèn)證: 
1、耐油,耐化學(xué)性能優(yōu)異
2、耐磨,耐切割性能優(yōu)異 
3、抗電磁干擾 
型號 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
HP2KMCE-S-0.5-2C 2*0.5 8.1  99.4 
HP2KMCE-S-0.5-3C 3*0.5 8.5  111.5 
HP2KMCE-S-0.5-4C 4*0.5 9.2  129.3 
HP2KMCE-S-0.5-5C 5*0.5 9.9  148.9 
HP2KMCE-S-0.5-6C 6*0.5 10.7  169.7 
HP2KMCE-S-0.5-7C 7*0.5 10.7  178.8 
HP2KMCE-S-0.5-8C 8*0.5 11.5  199.9 
HP2KMCE-S-0.5-9C 9*0.5 12.5  227.1 
HP2KMCE-S-0.5-10C 10*0.5 13.3  252.8 
HP2KMCE-S-0.5-12C 12*0.5 13.6  276.1 
HP2KMCE-S-0.5-14C 14*0.5 14.3  305.7 
HP2KMCE-S-0.5-16C 16*0.5 15.0  337.2 
HP2KMCE-S-0.5-18C 18*0.5 15.8  369.9 
HP2KMCE-S-0.5-20C 20*0.5 16.2  394.2 
HP2KMCE-S-0.5-21C 21*0.5 16.6  412.5 
HP2KMCE-S-0.5-24C 24*0.5 18.4  480.2 
HP2KMCE-S-0.5-25C 25*0.5 18.8  499.6 
HP2KMCE-S-0.5-27C 27*0.5 18.8  514.5 
HP2KMCE-S-0.5-30C 30*0.5 19.4  555.8 
HP2KMCE-S-0.5-32C 32*0.5 120.4  618.8 
HP2KMCE-S-0.5-36C 36*0.5 20.9  644.0 
HP2KMCE-S-0.75-2C 2*0.75 8.6  114.1 
HP2KMCE-S-0.75-3C 3*0.75 9.1  129.3 
HP2KMCE-S-0.75-4C 4*0.75 9.6  124.1 
HP2KMCE-S-0.75-5C 5*0.75 10.6  175.3 
HP2KMCE-S-0.75-6C 6*0.75 11.4  200.6 
HP2KMCE-S-0.75-7C 7*0.75 11.4  212.7 
HP2KMCE-S-0.75-8C 8*0.75 12.3  238.5 
HP2KMCE-S-0.75-9C 9*0.75 13.4  271.4 
HP2KMCE-S-0.75-10C 10*0.75 14.3  302.8 
HP2KMCE-S-0.75-12C 12*0.75 14.7  332.6 
HP2KMCE-S-0.75-14C 14*0.75 15.4  369.8 
HP2KMCE-S-0.75-16C 16*0.75 16.2  409.2 
HP2KMCE-S-0.75-18C 18*0.75 17.1  450.1 
HP2KMCE-S-0.75-20C 20*0.75 17.5  481.2 
HP2KMCE-S-0.75-21C 21*0.75 17.9  504.0 
HP2KMCE-S-0.75-24C 24*0.75 20.1  612.3 
HP2KMCE-S-0.75-25C 25*0.75 20.5  636.9 
HP2KMCE-S-0.75-27C 27*0.75 20.5  657.1 
HP2KMCE-S-0.75-30C 30*0.75 21.3  710.5 
HP2KMCE-S-0.75-32C 32*0.75 22.1  758.2 
HP2KMCE-S-0.75-36C 36*0.75 22.9  824.0 
HP2KMCE-S-1.0-2C 2*1.0 9.1  127.5 
HP2KMCE-S-1.0-3C 3*1.0 9.5  145.8 
HP2KMCE-S-1.0-4C 4*1.0 10.3  171.7 
HP2KMCE-S-1.0-5C 5*1.0 11.2  199.8 
HP2KMCE-S-1.0-6C 6*1.0 12.1  229.4 
HP2KMCE-S-1.0-7C 7*1.0 12.1  244.4 
HP2KMCE-S-1.0-8C 8*1.0 13.0  274.6 
HP2KMCE-S-1.0-9C 9*1.0 14.2  312.7 
HP2KMCE-S-1.0-10C 10*1.0 15.1  349.4 
HP2KMCE-S-1.0-12C 12*1.0 15.6  385.5 
HP2KMCE-S-1.0-14C 14*1.0 16.4  430.0 
HP2KMCE-S-1.0-16C 16*1.0 17.2  477.0 
HP2KMCE-S-1.0-18C 18*1.0 18.1  525.6 
HP2KMCE-S-1.0-20C 20*1.0 18.6  563.2 
HP2KMCE-S-1.0-21C 21*1.0 19.0  590.2 
HP2KMCE-S-1.0-24C 24*1.0 21.4  714.6 
HP2KMCE-S-1.0-25C 25*1.0 21.8  743.7 
HP2KMCE-S-1.0-27C 27*1.0 21.8  769.0 
HP2KMCE-S-1.0-30C 30*1.0 22.6  833.1 
HP2KMCE-S-1.0-32C 32*1.0 23.5  889.5 
HP2KMCE-S-1.0-36C 36*1.0 24.4  968.9 
HP2KMCE-S-1.5-2C 2*1.5 10.2  162.8 
HP2KMCE-S-1.5-3C 3*1.5 10.8  188.1 
HP2KMCE-S-1.5-4C 4*1.5 11.7  223.5 
HP2KMCE-S-1.5-5C 5*1.5 12.7  261.9 
HP2KMCE-S-1.5-6C 6*1.5 13.8  302.3 
HP2KMCE-S-1.5-7C 7*1.5 13.8  323.9 
HP2KMCE-S-1.5-8C 8*1.5 14.9  365.1 
HP2KMCE-S-1.5-9C 9*1.5 16.3  416.9 
HP2KMCE-S-1.5-10C 10*1.5 17.4  467.3 
HP2KMCE-S-1.5-12C 12*1.5 17.9  518.2 
型號 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
HP2KMCE-S-1.5-14C 14*1.5 18.9  580.2 
HP2KMCE-S-1.5-16C 16*1.5 20.1  670.9 
HP2KMCE-S-1.5-18C 18*1.5 21.2  739.9 
HP2KMCE-S-1.5-20C 20*1.5 21.8  793.6 
HP2KMCE-S-1.5-21C 21*1.5 22.3  832.1 
HP2KMCE-S-1.5-24C 24*1.5 24.8  970.2 
HP2KMCE-S-1.5-25C 25*1.5 25.4  1010.5 
HP2KMCE-S-1.5-27C 27*1.5 25.4  1047.1 
HP2KMCE-S-1.5-30C 30*1.5 26.5  1170.5 
HP2KMCE-S-1.5-32C 32*1.5 27.6  1250.4 
HP2KMCE-S-1.5-36C 36*1.5 28.6  1363.5 
HP2KMCE-S-2.5-2C 2*2.5 11.8  222.1 
HP2KMCE-S-2.5-3C 3*2.5 12.5  260.4 
HP2KMCE-S-2.5-4C 4*2.5 13.6  312.7 
HP2KMCE-S-2.5-5C 5*2.5 14.9  369.4 
HP2KMCE-S-2.5-6C 6*2.5 16.2  429.0 
HP2KMCE-S-2.5-7C 7*2.5 16.2  463.0 
HP2KMCE-S-2.5-8C 8*2.5 17.5  523.7 
HP2KMCE-S-2.5-9C 9*2.5 19.5  623.8 
HP2KMCE-S-2.5-10C 10*2.5 20.8  699.8 
HP2KMCE-S-2.5-12C 12*2.5 21.5  779.1 
HP2KMCE-S-2.5-14C 14*2.5 22.6  874.6 
HP2KMCE-S-2.5-16C 16*2.5 23.9  975.2 
HP2KMCE-S-2.5-18C 18*2.5 25.2  1079.0 
HP2KMCE-S-2.5-20C 20*2.5 26.1  1194.3 
HP2KMCE-S-2.5-21C 21*2.5 26.8  1252.9 
HP2KMCE-S-2.5-24C 24*2.5 29.8  1461.6 
HP2KMCE-S-2.5-25C 25*2.5 30.5  1523.0 
HP2KMCE-S-2.5-27C 27*2.5 30.5  1581.4 
HP2KMCE-S-2.5-30C 30*2.5 31.6  1720.2 
HP2KMCE-S-2.5-32C 32*2.5 32.9  1839.9 
HP2KMCE-S-2.5-36C 36*2.5 34.2  2012.8 
HP2KMCE-S-4.0-2C 2*4.0 13.1  286.3 
HP2KMCE-S-4.0-3C 3*4.0 13.9  341.2 
HP2KMCE-S-4.0-4C 4*4.0 15.2  414.0 
HP2KMCE-S-4.0-5C 5*4.0 16.7  492.3 
HP2KMCE-S-4.0-7C 7*4.0 18.2  624.8 
HP2KMCE-S-6.0-2C 2*6.0 14.5  364.5 
HP2KMCE-S-6.0-3C 3*6.0 15.4  440.5 
HP2KMCE-S-6.0-4C 4*6.0 16.9  539.0 
HP2KMCE-S-6.0-5C 5*6.0 18.6  644.5 
HP2KMCE-S-6.0-7C 7*6.0 20.5  851.8 
HP2KMCE-S-10.0-3C 3*10 19.2  705.7 
HP2KMCE-S-10.0-4C 4*10 21.1  867.5 
HP2KMCE-S-10.0-5C 5*10 23.2  1040.7 
HP2KMCE-S-10.0-7C 7*10 25.7  1373.4 
HP2KMCE-S-16-3C 3*16 22.0  985.7 
HP2KMCE-S-16-4C 4*16 24.3  1222.0 
HP2KMCE-S-16-5C 5*16 27.0  1507.7 
HP2KMCE-S-16-7C 7*16 29.6  1954.8 
HP2KMCE-S-25-3C 3*25 26.7  1485.9 
HP2KMCE-S-25-4C 4*25 29.5  1847.8 
HP2KMCE-S-25-5C 5*25 32.6  2232.8 
HP2KMCE-S-25-7C 7*25 35.8  2915.4 
HP2KMCE-S-35-3C 3*35 29.8  1927.3 
HP2KMCE-S-35-4C 4*35 33.0  2408.9 
HP2KMCE-S-35-5C 5*35 36.5  2919.8 
HP2KMCE-S-35-7C 7*35 40.1  3834.4 
HP2KMCE-S-50-3C 3*50 34.8  2657.1 
HP2KMCE-S-50-4C 4*50 38.5  3333.3 
HP2KMCE-S-50-5C 5*50 42.7  4049.9 
HP2KMCE-S-50-7C 7*50 47.0  5340.5 
HP2KMCE-S-70-3C 3*70 39.1  3482.9 
HP2KMCE-S-70-4C 4*70 43.4  4387.0 
HP2KMCE-S-70-5C 5*70 48.1  5342.7 
HP2KMCE-S-95-3C 3*95 44.8  4636.6 
HP2KMCE-S-95-4C 4*95 49.8  5854.4 
HP2KMCE-S-95-5C 5*95 55.3  7140.9 
HP2KMCE-S-120-3C 3*120 49.0  5671.3 
HP2KMCE-S-120-4C 4*120 54.5  7177.9 
HP2KMCE-S-150-3C 3*150 54.3  7001.3 
HP2KMCE-S-150-4C 4*150 60.5  8872.2 
HP2KMCE-S-185-4C 4*185 66.8  10861.4 
美標(biāo)電纜 歐標(biāo)電纜 UL認(rèn)證電纜 UL美標(biāo)認(rèn)證電纜 CE認(rèn)證電纜 控制電纜 屏蔽柔性電纜 柔性電纜 機(jī)器人電纜 拖鏈電纜 耐彎曲拖鏈電纜 屏蔽拖鏈電纜 TPU電纜 PUR電纜 綜合電纜 卷筒電纜 扁平電纜 RVV護(hù)套電線 RVVP屏蔽護(hù)套電線 RV電線 AVVR護(hù)套電線
Copyright? 2018 江蘇喬浦電線電纜有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021001051號-1 Design by jijin
主站蜘蛛池模板: 在线观看免费视频国产| 成年人一级片| 久久一级视频| 女生下面流水视频| 亚洲综合自拍网| 成人在线高清视频| 天天弄天天操| 黄色av网| 中国美女一级黄色片| 黄色片女人| 女生让男生操| 初学生被弄得娇喘不停在线观看| 69精品久久久久久久| 高h道具机器调教性玩具视频| 美女五月天| 黄免费视频| a天堂在线| 中文字幕色片| 69av视频在线| 欧洲成人精品| 95566电视影片免费观看| 在线一区av| 久草视频在线资源| 在线观看国产欧美| 亚洲色图激情小说| 国产a级片免费看| 亚洲色图.com| 国产又粗又黄的视频| 天天爽天天爽| 正在播放日韩| www.插插插.com| 人妻少妇偷人精品久久久任期| 日本特级片| 精品视频日韩| 91扣逼| 青春草av| brazzers欧美大波霸| 天天插夜夜| 啪啪五月天| 欧美日韩色图| 亚洲韩国精品| av在线二区| 91香蕉污| 午夜免费一区| 中文字幕a级片| 成人在线视频一区| 少妇肥臀大白屁股高清| av网站资源| 久久国产剧情| 97视频免费观看| 国语精品自拍| 亚洲天堂777| 中文字幕av第一页| 开心激情网址| 欧美亚洲第一区| a国产精品| 艳妇乳肉豪妇荡乳av无码福利| 精品丰满人妻无套内射| 日本中文字幕网| 免费欧美视频| 亚洲性图视频| 丝袜视频在线观看| 99re这里| 中文字幕88页| 精品久久二区| 麻豆小视频| h黄在线观看| 成人深夜视频在线观看| 久久久精品国产sm调教网站| 搞处女视频| 国产自产一区二区| 国产精品三级电影| 欧美性生话| 日韩欧美精品久久| 东北少妇bbbb搡bbb搡| 麻豆精品视频免费观看| 天天射综合网站| 亚洲蜜桃av| 欧美一级黄色片在线观看| 久一在线| 成人网视频| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产精品91久久久| 日韩中文字幕一区二区| 亚洲欧洲久久久| 99日韩精品| 偷看农村女人做爰毛片色| 狠狠鲁影院| 午夜视频入口| 精品人妻一区二区三区四区久久| 亚州v| 夜色成人| 日韩一级成人| 天天爽天天摸| 99久久婷婷国产综合精品草原| 精品熟妇视频一区二区三区| 午夜影院一区二区| 日本黄色电影网站| 婷婷激情社区|